 |
Nieuwsbrief week 11 |
|
|
| Cyberverzekeringen 14 procent gestegen in het Verenigd Koninkrijk | In 2018 stegen de cyberverzekeringen met 14 procent bij MKB-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Toch is de markt verre van verzadigd, met een verwachtte groei in de komende jaren. Dit volgens GlobalData, een toonaangevend bedrijf op het gebied van gegevens en analyses. | | | | |
|
| Het imago van fraudebeheersing | Fraudebestrijding doe je samen als hele organisatie. Hierbij is een goed intern imago voor antifraude van essentieel belang. Maar hoe kijkt een gemiddelde organisatie aan tegen fraudebestrijding? Waar loop je in de praktijk tegen aan? Deze interactieve sessie over fraudebeleid en bewustzijn is een van de programma onderdelen van het Jaarcongres Verzekeringsfraude op 6 juni aanstaande. | | | | |
|
|
|
| Aantal faillissementen neemt af in februari | Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen. Er zijn in februari 32 bedrijven minder failliet verklaard dan in januari, meldt het CBS. In januari daalde het aantal faillissementen met 45. | | | | |
|
| Aon ondertekent diversiteitscharter voor topfuncties | Op de internationale Vrouwendag heeft AON het Charter ‘Talent naar de Top' getekend. Hiermee verbindt de grootste onafhankelijk risico- en verzekeringsadviseur van Nederland zich aan een concrete en zelfgekozen doelstelling om in de top van de organisatie meer vrouwelijk en cultureel divers talent werkzaam te hebben. | | | | |
|
|
|
| Van der Ven Autorecycling opent zelf demontage locatie | Per 18 februari heeft Van der Ven Autorecycling B.V., naast het voeren van een auto recycling en onderdelen bedrijf in Roosendaal, een zelf demontage locatie geopend met de naam Venyard B.V. Op een moderne en veilige locatie, kunnen binnen dit concept de arbeidskosten en logistieke kosten laag gehouden worden, waardoor de onderdelen voor bodemprijzen worden aangeboden. | | | | |
|
| a.s.r. introduceert ‘de tijd van doen’ in nieuwe campagne | a.s.r. lanceert vandaag haar nieuwe campagne: ‘Dit is de tijd van doen.’ De campagne daagt uit om naast ergens iets van te ‘vinden’ ook iets te doen. En a.s.r. neemt hierin het voortouw. In de campagne worden doorlopend maatschappelijke thema’s aangekaart, waar a.s.r. een oplossing voor biedt. | | | | |
|
|
|
| Eerste storm van 2019 | De zware storm van afgelopen weekend heeft naar schatting voor enkele miljoenen schade aangericht. Dat heeft een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars gezegd. ”De storm was vrij lokaal en duurde relatief kort.”
| | | | |
|
| Topdrukte voor Stichting Salvage bij eerste storm in 2019 | Stichting Salvage is het afgelopen weekend naar 37 stormschades uitgerukt. De storm beperkte zich vooral tot de zuidelijke provincies. | | | | |
|
|
|
| Brand bij sterrenrestaurant The Jane in Antwerpen | Zaterdagmiddag 9 maart rond 1 uur is er brand uitgebroken in het tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen. De brand is ontstaan in de keuken. Alle gasten zijn direct geëvacueerd. De brandweer was snel ter plaatse. Het is nog niet bekend hoeveel (gevolg) schade er is ontstaan. | | | | |
|
| BOUWKUNDIGEN 24-40 UUR PER WEEK - WERKLOCATIE NOORD NEDERLAND | CED is dé specialist op het gebied van schadeprocesmanagement. Daarbij hebben we een heldere visie: we beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. Binnen de domeinen Mobility, Property en Vitality maken we met 1500 medewerkers in 14 Europese landen samen de belofte aan onze klanten waar. Elke dag weer. Dat doen we onder andere voor bedrijven in de verzekeringssector, vastgoedbedrijven, woningbouwcorporaties, leasemaatschappijen, zorgverleners, grote corporates en overheden. De kracht van CED is ons geïntegreerde aanbod: van preventie tot aan herstel. Dat maakt ons tot een full-service dienstverlener. Of liever nog, tot een waardespecialist. | | | | |
|
|
|
|
|
|
Copyright 2023 - EMG b.v.
|
Contactgegevens
|
|
|
|
U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven op de Nieuwsbrief van SCHADE magazine. Indien gewenst kunt u zich afmelden door hier te klikken.
|
redactie@schade-magazine.nl
040 - 8428716
|
|
|
|